Стандарты | Вид обработки поверхности | |
---|---|---|
EN 10088-2 | ASTM | |
ГОРЯЧИЙ ПРОКАТ | ||
1D | № 1 | Горячекатаная электролитическая прокатка |
1D | 1D | Горячекатаная электролитическая прокатка с небольшим понижением температуры |
ХОЛОДНЫЙ ПРОКАТ | ||
2D | 2D | Холодная прокатка с электролитической обработкой |
2B | 2B | Глубокотянутая холодная прокатка с электролитической обработкой |
2R | BA | Холоднокатаная, после светлого отжига (зеркальная) |
ШЛИФОВКА | ||
2J | № 3 | Холоднокатаная, абразивная шлифовка с чистотой 80-120 единиц |
2J | № 4 | Холоднокатаная, абразивная шлифовка с чистотой 150-400 единиц |
2J | HL | Холоднокатаная, шлифовка с чистотой 150-240 единиц |
2J | № 8 | Холоднокатаная, шлифование до получения качества «супер-зеркало» |
ЗАКАЛЕННАЯ | ||
2H | 1/4,1/2, 3/4, 4/4 Твердость | Чистота 2D с уменьшением от 10 до 45%, что позволяет увеличить сопротивление на разрыв |
Ознакомиться с более полной классификацией видов обработки поверхности, в частности по стандарту EN, Вы можете на сайте производителей, например, перейдя по ссылке