Американский стандарт ASTM A240 |
Европейские стандарты
ЕN 10088-2 |
Российский стандарт ГОСТ 5632-72 |
Химический составМеханические свойства |
Назначение
|
Области применения
|
Сварка
|
||||||
Аустенитный класскоррозионностойкая сталь |
CMAX, %Сопротивление на разрыв (σВ), Н/мм2 | Cr, %Предел текучести (σ0,2), Н/мм2 |
Ni, %Твердость (HBmax), HB ед. |
Mo, %Относительное удлинение (δ), % | Ti, % | |||||||
AISI 304 | 1.4301 | 12X18Н9 | 0,07540–750 | 17–19230 | 8–10 190 | 45 | ||||||
AISI 304DDQ | 1.4301 | 08X18Н10 | 0,07540–750 | 17–19230 | 9–10 190 | 45 | ||||||
AISI 304L | 1.4307 | 04X18Н10 | 0,03520–670 | 18–19220 | 8–10 190 | 45 | ||||||
AISI 316 | 1.4401 | 03X17Н14М2 | 0,07530–680 | 16,5–18,5240 | 10–13 200 | 2–2,540 | ||||||
AISI 316L | 1.4432 | 03X17Н14М3 | 0,03550–700 | 16,5–18,5240 | 10,5–13200 | 2,5–340 | ||||||
AISI 316Ti | 1.4571 | 08X17Н13М2T | 0,08540–690 | 16,5–18,5240 | 10,5–13,5200 | 2–2,540 | 5*C-0,7 | |||||
AISI 321 | 1.4541 | 12X18Н10T | 0,08520–720 | 17–19220 | 9–12200 | 40 | 5*C-0,7 | |||||
жаростойкая и жаропрочная сталь |
||||||||||||
AISI 309S | 1.4833 | 20Х23Н13 | 0,15515–700 | 22–24205 | 12–14 200 | 40 | ||||||
AISI 310S | 1.4845 | 20Х23Н18 | 0,10515–700 | 24–26205 | 19–22200 | 40 | ||||||
Ферритный класскоррозионностойкая сталь |
||||||||||||
AISI 410S | 1.4000 | 08Х13 | 0,08400–600 | 12–14 240 | 180 | 19 | ||||||
AISI 430 | 1.4016 | 12Х17 | 0,08450–600 | 16–18260 | 180 | 20 | ||||||
AISI 430Ti | 1.4510 | 08Х17Т | 0,05420–600 | 16–18230 | 180 | 23 | (4*C+0,15)-0,8 | |||||
AISI 409 | 1.4512 | 08Х13 | 0,08380–560 | 10,5-11,75210 | 170 | 25 | 6*C-0,75 | |||||
Мартенситный класскоррозионностойкая сталь |
||||||||||||
AISI 410 | 1.4006 | 12Х13 | 0,08–0,15600max | 11,5–13,5250 | 200 | 20 | ||||||
AISI 420L | 1.4021 | 20Х13 | 0,16–0,25700max | 12–14 350 | 230 | 15 | ||||||
AISI 420 | 1.4028 | 30Х13 | 0,26–0,35700max | 12–14 350 | 230 | 15 | ||||||
AISI 420 | 1.4031 | 40Х13 | 0,36–0,42760max | 12,5–14,5350 | 240 | 12 | ||||||
AISI 420 | 1.4034 | 45Х13 | 0,43–0,50780max | 12,5–14,5350 | 245 | 12 |